FIBA Bayeselo ranking

FIBA bayeselo ranking
Updated: 2023-09-24

A. Introduction

Bayeselo [1] is a method of measuring the relative skill levels of players or teams based on the principles of Elo and Bayesian inference. We want to use Bayeselo to create a FIBA [2] rating list that ranks the teams based on how likely they are to win or lose.

Note FIBA has its own rating system, that is described in my other articles on FIBA live rating [3] estimate.

B. Games

The rating list is generated based on the games in World Cups 2014, 2019, 2023 and Olympics 2016 and 2020 [4] for a total 324 games. These match results were taken using FIBA match results crawler [6] from my github repository.

There are two USA teams, USA_OL and USA_WC. USA_OL is rated using only the Olympic games. USA_WC is based on World Cup games.

C. Rating List Generation

The Bayeselo rating list can be generated from the games [4] using the bayeselo.exe from [1]. I use the bayeselo.exe from my github BayesElo [5] repository.

1. How to generate the bayeselo rating?

  1. Download the pgn file from [4] and the bayeselo.exe from [5]. Put them on the same folder.
  2. Run the exe and send some commands such as the following.
PS F:\Downloads\bayeselo> ./bayeselo
ResultSet>readpgn fiba_games.pgn
ResultSet>elo
ResultSet-EloRating>mm
00:00:00,00
ResultSet-EloRating>covariance
ResultSet-EloRating>offset 3000 USA_OL
ResultSet-EloRating>ratings >bayeselo_fiba_ratings.txt
ResultSet-EloRating>

2. FIBA Bayeselo Rating List

issue: 1, date: 2023-09-21, reference_team: USA_OL, reference_elo: 3000, games: WC 2023 2019 2014 and Olympics 2020 2016.

Rank Name  :   Elo    +    -  games  score oppo.  draws   win  loss  draw
   1 USA_OL:  3000  229  229     14  92.9%  2568   0.0%    13     1     0
   2 LAT   :  2818  221  221      8  75.0%  2640   0.0%     6     2     0
   3 ESP   :  2761  134  134     32  75.0%  2534   0.0%    24     8     0
   4 USA_WC:  2741  143  143     25  80.0%  2510   0.0%    20     5     0
   5 FRA   :  2738  128  128     34  67.6%  2562   0.0%    23    11     0
   6 CAN   :  2702  184  184     13  61.5%  2609   0.0%     8     5     0
   7 GER   :  2700  174  174     17  70.6%  2529   0.0%    12     5     0
   8 AUS   :  2699  128  128     33  66.7%  2541   0.0%    22    11     0
   9 SLO   :  2662  152  152     21  66.7%  2509   0.0%    14     7     0
  10 SRB   :  2660  125  125     33  63.6%  2530   0.0%    21    12     0
  11 LTU   :  2658  129  129     28  64.3%  2535   0.0%    18    10     0
  12 BRA   :  2617  146  146     22  59.1%  2536   0.0%    13     9     0
  13 GRE   :  2575  163  163     16  62.5%  2474   0.0%    10     6     0
  14 ARG   :  2567  141  141     24  58.3%  2499   0.0%    14    10     0
  15 CZE   :  2549  189  189     11  45.5%  2579   0.0%     5     6     0
  16 CRO   :  2520  199  199     12  50.0%  2511   0.0%     6     6     0
  17 ITA   :  2510  168  168     17  52.9%  2488   0.0%     9     8     0
  18 TUR   :  2485  185  185     12  50.0%  2501   0.0%     6     6     0
  19 LBN   :  2432  306  306      5  40.0%  2486   0.0%     2     3     0
  20 MNE   :  2425  199  199     10  40.0%  2492   0.0%     4     6     0
  21 DOM   :  2422  166  166     16  43.8%  2480   0.0%     7     9     0
  22 NZL   :  2412  164  164     16  43.8%  2464   0.0%     7     9     0
  23 UKR   :  2398  264  264      5  40.0%  2468   0.0%     2     3     0
  24 GEO   :  2393  293  293      5  40.0%  2468   0.0%     2     3     0
  25 POL   :  2381  238  238      8  50.0%  2391   0.0%     4     4     0
  26 PUR   :  2354  168  168     15  40.0%  2428   0.0%     6     9     0
  27 TUN   :  2342  282  282      5  60.0%  2305   0.0%     3     2     0
  28 RUS   :  2341  263  263      5  60.0%  2277   0.0%     3     2     0
  29 MEX   :  2332  206  206     11  36.4%  2439   0.0%     4     7     0
  30 SSD   :  2304  271  271      5  60.0%  2258   0.0%     3     2     0
  31 NGR   :  2301  201  201     13  30.8%  2461   0.0%     4     9     0
  32 JPN   :  2279  197  197     13  23.1%  2505   0.0%     3    10     0
  33 FIN   :  2278  211  211     10  30.0%  2442   0.0%     3     7     0
  34 SEN   :  2260  241  241     11  18.2%  2525   0.0%     2     9     0
  35 EGY   :  2245  229  229     10  20.0%  2497   0.0%     2     8     0
  36 IRI   :  2197  194  194     18  16.7%  2528   0.0%     3    15     0
  37 JOR   :  2175  243  243     10  10.0%  2513   0.0%     1     9     0
  38 CPV   :  2155  279  279      5  20.0%  2348   0.0%     1     4     0
  39 ANG   :  2144  190  190     15  26.7%  2367   0.0%     4    11     0
  40 VEN   :  2126  198  198     15  20.0%  2417   0.0%     3    12     0
  41 PHI   :  2069  201  201     15  13.3%  2371   0.0%     2    13     0
  42 CHN   :  2063  197  197     15  20.0%  2370   0.0%     3    12     0
  43 KOR   :  2010  248  248     10  10.0%  2375   0.0%     1     9     0
  44 CIV   :  1977  256  256     10  10.0%  2362   0.0%     1     9     0

D. Head to Head

   1 USA_OL  3000  14.0 ( 13.0 :   1.0)
                    2.0 (  2.0 :   0.0) ESP     2761
                    3.0 (  2.0 :   1.0) FRA     2738
                    2.0 (  2.0 :   0.0) AUS     2699
                    2.0 (  2.0 :   0.0) SRB     2660
                    1.0 (  1.0 :   0.0) ARG     2567
                    1.0 (  1.0 :   0.0) CZE     2549
                    1.0 (  1.0 :   0.0) IRI     2197
                    1.0 (  1.0 :   0.0) VEN     2126
                    1.0 (  1.0 :   0.0) CHN     2063
   2 LAT     2818   8.0 (  6.0 :   2.0)
                    1.0 (  1.0 :   0.0) ESP     2761
                    1.0 (  1.0 :   0.0) FRA     2738
                    1.0 (  0.0 :   1.0) CAN     2702
                    1.0 (  0.0 :   1.0) GER     2700
                    1.0 (  1.0 :   0.0) LTU     2658
                    1.0 (  1.0 :   0.0) BRA     2617
                    1.0 (  1.0 :   0.0) ITA     2510
                    1.0 (  1.0 :   0.0) LBN     2432
   3 ESP     2761  32.0 ( 24.0 :   8.0)
                    2.0 (  0.0 :   2.0) USA_OL  3000
                    1.0 (  0.0 :   1.0) LAT     2818
                    3.0 (  2.0 :   1.0) FRA     2738
                    1.0 (  0.0 :   1.0) CAN     2702
                    2.0 (  2.0 :   0.0) AUS     2699
                    1.0 (  0.0 :   1.0) SLO     2662
                    2.0 (  2.0 :   0.0) SRB     2660
                    1.0 (  1.0 :   0.0) LTU     2658
                    3.0 (  2.0 :   1.0) BRA     2617
                    3.0 (  3.0 :   0.0) ARG     2567
                    1.0 (  0.0 :   1.0) CRO     2520
                    1.0 (  1.0 :   0.0) ITA     2510
                    1.0 (  1.0 :   0.0) POL     2381
                    1.0 (  1.0 :   0.0) PUR     2354
                    1.0 (  1.0 :   0.0) TUN     2342
                    1.0 (  1.0 :   0.0) NGR     2301
                    1.0 (  1.0 :   0.0) JPN     2279
                    1.0 (  1.0 :   0.0) SEN     2260
                    1.0 (  1.0 :   0.0) EGY     2245
                    3.0 (  3.0 :   0.0) IRI     2197
                    1.0 (  1.0 :   0.0) CIV     1977
   4 USA_WC  2741  25.0 ( 20.0 :   5.0)
                    1.0 (  0.0 :   1.0) FRA     2738
                    1.0 (  0.0 :   1.0) CAN     2702
                    1.0 (  0.0 :   1.0) GER     2700
                    1.0 (  1.0 :   0.0) SLO     2662
                    2.0 (  1.0 :   1.0) SRB     2660
                    2.0 (  1.0 :   1.0) LTU     2658
                    1.0 (  1.0 :   0.0) BRA     2617
                    2.0 (  2.0 :   0.0) GRE     2575
                    1.0 (  1.0 :   0.0) CZE     2549
                    1.0 (  1.0 :   0.0) ITA     2510
                    2.0 (  2.0 :   0.0) TUR     2485
                    1.0 (  1.0 :   0.0) MNE     2425
                    1.0 (  1.0 :   0.0) DOM     2422
                    2.0 (  2.0 :   0.0) NZL     2412
                    1.0 (  1.0 :   0.0) UKR     2398
                    1.0 (  1.0 :   0.0) POL     2381
                    1.0 (  1.0 :   0.0) MEX     2332
                    1.0 (  1.0 :   0.0) JPN     2279
                    1.0 (  1.0 :   0.0) FIN     2278
                    1.0 (  1.0 :   0.0) JOR     2175
   5 FRA     2738  34.0 ( 23.0 :  11.0)
                    3.0 (  1.0 :   2.0) USA_OL  3000
                    1.0 (  0.0 :   1.0) LAT     2818
                    3.0 (  1.0 :   2.0) ESP     2761
                    1.0 (  1.0 :   0.0) USA_WC  2741
                    1.0 (  0.0 :   1.0) CAN     2702
                    1.0 (  1.0 :   0.0) GER     2700
                    3.0 (  1.0 :   2.0) AUS     2699
                    1.0 (  1.0 :   0.0) SLO     2662
                    3.0 (  2.0 :   1.0) SRB     2660
                    2.0 (  2.0 :   0.0) LTU     2658
                    1.0 (  0.0 :   1.0) BRA     2617
                    1.0 (  0.0 :   1.0) ARG     2567
                    1.0 (  1.0 :   0.0) CZE     2549
                    1.0 (  1.0 :   0.0) CRO     2520
                    1.0 (  1.0 :   0.0) ITA     2510
                    1.0 (  1.0 :   0.0) LBN     2432
                    1.0 (  1.0 :   0.0) DOM     2422
                    1.0 (  1.0 :   0.0) EGY     2245
                    3.0 (  3.0 :   0.0) IRI     2197
                    1.0 (  1.0 :   0.0) JOR     2175
                    1.0 (  1.0 :   0.0) VEN     2126
                    1.0 (  1.0 :   0.0) CHN     2063
                    1.0 (  1.0 :   0.0) CIV     1977
   6 CAN     2702  13.0 (  8.0 :   5.0)
                    1.0 (  1.0 :   0.0) LAT     2818
                    1.0 (  1.0 :   0.0) ESP     2761
                    1.0 (  1.0 :   0.0) USA_WC  2741
                    1.0 (  1.0 :   0.0) FRA     2738
                    1.0 (  0.0 :   1.0) GER     2700
                    1.0 (  0.0 :   1.0) AUS     2699
                    1.0 (  1.0 :   0.0) SLO     2662
                    1.0 (  0.0 :   1.0) SRB     2660
                    1.0 (  0.0 :   1.0) LTU     2658
                    1.0 (  0.0 :   1.0) BRA     2617
                    1.0 (  1.0 :   0.0) LBN     2432
                    1.0 (  1.0 :   0.0) SEN     2260
                    1.0 (  1.0 :   0.0) JOR     2175
   7 GER     2700  17.0 ( 12.0 :   5.0)
                    1.0 (  1.0 :   0.0) LAT     2818
                    1.0 (  1.0 :   0.0) USA_WC  2741
                    1.0 (  0.0 :   1.0) FRA     2738
                    1.0 (  1.0 :   0.0) CAN     2702
                    2.0 (  1.0 :   1.0) AUS     2699
                    2.0 (  1.0 :   1.0) SLO     2662
                    1.0 (  1.0 :   0.0) SRB     2660
                    1.0 (  0.0 :   1.0) ITA     2510
                    1.0 (  0.0 :   1.0) DOM     2422
                    1.0 (  1.0 :   0.0) GEO     2393
                    1.0 (  1.0 :   0.0) NGR     2301
                    1.0 (  1.0 :   0.0) JPN     2279
                    1.0 (  1.0 :   0.0) FIN     2278
                    1.0 (  1.0 :   0.0) SEN     2260
                    1.0 (  1.0 :   0.0) JOR     2175
   8 AUS     2699  33.0 ( 22.0 :  11.0)
                    2.0 (  0.0 :   2.0) USA_OL  3000
                    2.0 (  0.0 :   2.0) ESP     2761
                    3.0 (  2.0 :   1.0) FRA     2738
                    1.0 (  1.0 :   0.0) CAN     2702
                    2.0 (  1.0 :   1.0) GER     2700
                    3.0 (  1.0 :   2.0) SLO     2662
                    2.0 (  1.0 :   1.0) SRB     2660
                    3.0 (  3.0 :   0.0) LTU     2658
                    1.0 (  1.0 :   0.0) ARG     2567
                    1.0 (  1.0 :   0.0) CZE     2549
                    1.0 (  1.0 :   0.0) ITA     2510
                    1.0 (  0.0 :   1.0) TUR     2485
                    1.0 (  1.0 :   0.0) DOM     2422
                    1.0 (  1.0 :   0.0) GEO     2393
                    1.0 (  1.0 :   0.0) MEX     2332
                    1.0 (  1.0 :   0.0) NGR     2301
                    1.0 (  1.0 :   0.0) JPN     2279
                    1.0 (  1.0 :   0.0) FIN     2278
                    1.0 (  1.0 :   0.0) SEN     2260
                    1.0 (  0.0 :   1.0) ANG     2144
                    1.0 (  1.0 :   0.0) VEN     2126
                    1.0 (  1.0 :   0.0) CHN     2063
                    1.0 (  1.0 :   0.0) KOR     2010
   9 SLO     2662  21.0 ( 14.0 :   7.0)
                    1.0 (  1.0 :   0.0) ESP     2761
                    1.0 (  0.0 :   1.0) USA_WC  2741
                    1.0 (  0.0 :   1.0) FRA     2738
                    1.0 (  0.0 :   1.0) CAN     2702
                    2.0 (  1.0 :   1.0) GER     2700
                    3.0 (  2.0 :   1.0) AUS     2699
                    2.0 (  0.0 :   2.0) LTU     2658
                    1.0 (  1.0 :   0.0) ARG     2567
                    1.0 (  1.0 :   0.0) ITA     2510
                    1.0 (  1.0 :   0.0) DOM     2422
                    1.0 (  1.0 :   0.0) GEO     2393
                    1.0 (  1.0 :   0.0) MEX     2332
                    1.0 (  1.0 :   0.0) JPN     2279
                    1.0 (  1.0 :   0.0) CPV     2155
                    1.0 (  1.0 :   0.0) ANG     2144
                    1.0 (  1.0 :   0.0) VEN     2126
                    1.0 (  1.0 :   0.0) KOR     2010
  10 SRB     2660  33.0 ( 21.0 :  12.0)
                    2.0 (  0.0 :   2.0) USA_OL  3000
                    2.0 (  0.0 :   2.0) ESP     2761
                    2.0 (  1.0 :   1.0) USA_WC  2741
                    3.0 (  1.0 :   2.0) FRA     2738
                    1.0 (  1.0 :   0.0) CAN     2702
                    1.0 (  0.0 :   1.0) GER     2700
                    2.0 (  1.0 :   1.0) AUS     2699
                    1.0 (  1.0 :   0.0) LTU     2658
                    2.0 (  1.0 :   1.0) BRA     2617
                    1.0 (  1.0 :   0.0) GRE     2575
                    1.0 (  0.0 :   1.0) ARG     2567
                    1.0 (  1.0 :   0.0) CZE     2549
                    1.0 (  1.0 :   0.0) CRO     2520
                    2.0 (  1.0 :   1.0) ITA     2510
                    1.0 (  1.0 :   0.0) DOM     2422
                    2.0 (  2.0 :   0.0) PUR     2354
                    1.0 (  1.0 :   0.0) SSD     2304
                    1.0 (  1.0 :   0.0) EGY     2245
                    1.0 (  1.0 :   0.0) IRI     2197
                    1.0 (  1.0 :   0.0) ANG     2144
                    1.0 (  1.0 :   0.0) VEN     2126
                    1.0 (  1.0 :   0.0) PHI     2069
                    2.0 (  2.0 :   0.0) CHN     2063
  11 LTU     2658  28.0 ( 18.0 :  10.0)
                    1.0 (  0.0 :   1.0) LAT     2818
                    1.0 (  0.0 :   1.0) ESP     2761
                    2.0 (  1.0 :   1.0) USA_WC  2741
                    2.0 (  0.0 :   2.0) FRA     2738
                    1.0 (  1.0 :   0.0) CAN     2702
                    3.0 (  0.0 :   3.0) AUS     2699
                    2.0 (  2.0 :   0.0) SLO     2662
                    1.0 (  0.0 :   1.0) SRB     2660
                    1.0 (  1.0 :   0.0) BRA     2617
                    1.0 (  1.0 :   0.0) GRE     2575
                    1.0 (  1.0 :   0.0) ARG     2567
                    1.0 (  0.0 :   1.0) CRO     2520
                    1.0 (  1.0 :   0.0) TUR     2485
                    1.0 (  1.0 :   0.0) MNE     2425
                    1.0 (  1.0 :   0.0) DOM     2422
                    1.0 (  1.0 :   0.0) NZL     2412
                    2.0 (  2.0 :   0.0) MEX     2332
                    1.0 (  1.0 :   0.0) NGR     2301
                    1.0 (  1.0 :   0.0) SEN     2260
                    1.0 (  1.0 :   0.0) EGY     2245
                    1.0 (  1.0 :   0.0) ANG     2144
                    1.0 (  1.0 :   0.0) KOR     2010
  12 BRA     2617  22.0 ( 13.0 :   9.0)
                    1.0 (  0.0 :   1.0) LAT     2818
                    3.0 (  1.0 :   2.0) ESP     2761
                    1.0 (  0.0 :   1.0) USA_WC  2741
                    1.0 (  1.0 :   0.0) FRA     2738
                    1.0 (  1.0 :   0.0) CAN     2702
                    2.0 (  1.0 :   1.0) SRB     2660
                    1.0 (  0.0 :   1.0) LTU     2658
                    1.0 (  1.0 :   0.0) GRE     2575
                    2.0 (  1.0 :   1.0) ARG     2567
                    1.0 (  0.0 :   1.0) CZE     2549
                    1.0 (  0.0 :   1.0) CRO     2520
                    1.0 (  1.0 :   0.0) MNE     2425
                    1.0 (  1.0 :   0.0) NZL     2412
                    1.0 (  1.0 :   0.0) NGR     2301
                    1.0 (  1.0 :   0.0) EGY     2245
                    2.0 (  2.0 :   0.0) IRI     2197
                    1.0 (  1.0 :   0.0) CIV     1977
  13 GRE     2575  16.0 ( 10.0 :   6.0)
                    2.0 (  0.0 :   2.0) USA_WC  2741
                    1.0 (  0.0 :   1.0) SRB     2660
                    1.0 (  0.0 :   1.0) LTU     2658
                    1.0 (  0.0 :   1.0) BRA     2617
                    1.0 (  1.0 :   0.0) ARG     2567
                    1.0 (  1.0 :   0.0) CZE     2549
                    1.0 (  1.0 :   0.0) CRO     2520
                    2.0 (  1.0 :   1.0) MNE     2425
                    2.0 (  2.0 :   0.0) NZL     2412
                    1.0 (  1.0 :   0.0) PUR     2354
                    1.0 (  1.0 :   0.0) SEN     2260
                    1.0 (  1.0 :   0.0) JOR     2175
                    1.0 (  1.0 :   0.0) PHI     2069
  14 ARG     2567  24.0 ( 14.0 :  10.0)
                    1.0 (  0.0 :   1.0) USA_OL  3000
                    3.0 (  0.0 :   3.0) ESP     2761
                    1.0 (  1.0 :   0.0) FRA     2738
                    1.0 (  0.0 :   1.0) AUS     2699
                    1.0 (  0.0 :   1.0) SLO     2662
                    1.0 (  1.0 :   0.0) SRB     2660
                    1.0 (  0.0 :   1.0) LTU     2658
                    2.0 (  1.0 :   1.0) BRA     2617
                    1.0 (  0.0 :   1.0) GRE     2575
                    2.0 (  1.0 :   1.0) CRO     2520
                    1.0 (  1.0 :   0.0) POL     2381
                    1.0 (  1.0 :   0.0) PUR     2354
                    1.0 (  1.0 :   0.0) RUS     2341
                    2.0 (  2.0 :   0.0) NGR     2301
                    1.0 (  1.0 :   0.0) JPN     2279
                    1.0 (  1.0 :   0.0) SEN     2260
                    1.0 (  1.0 :   0.0) VEN     2126
                    1.0 (  1.0 :   0.0) PHI     2069
                    1.0 (  1.0 :   0.0) KOR     2010
  15 CZE     2549  11.0 (  5.0 :   6.0)
                    1.0 (  0.0 :   1.0) USA_OL  3000
                    1.0 (  0.0 :   1.0) USA_WC  2741
                    1.0 (  0.0 :   1.0) FRA     2738
                    1.0 (  0.0 :   1.0) AUS     2699
                    1.0 (  0.0 :   1.0) SRB     2660
                    1.0 (  1.0 :   0.0) BRA     2617
                    1.0 (  0.0 :   1.0) GRE     2575
                    1.0 (  1.0 :   0.0) TUR     2485
                    1.0 (  1.0 :   0.0) POL     2381
                    1.0 (  1.0 :   0.0) JPN     2279
                    1.0 (  1.0 :   0.0) IRI     2197
  16 CRO     2520  12.0 (  6.0 :   6.0)
                    1.0 (  1.0 :   0.0) ESP     2761
                    1.0 (  0.0 :   1.0) FRA     2738
                    1.0 (  0.0 :   1.0) SRB     2660
                    1.0 (  1.0 :   0.0) LTU     2658
                    1.0 (  1.0 :   0.0) BRA     2617
                    1.0 (  0.0 :   1.0) GRE     2575
                    2.0 (  1.0 :   1.0) ARG     2567
                    1.0 (  1.0 :   0.0) PUR     2354
                    1.0 (  0.0 :   1.0) NGR     2301
                    1.0 (  0.0 :   1.0) SEN     2260
                    1.0 (  1.0 :   0.0) PHI     2069
  17 ITA     2510  17.0 (  9.0 :   8.0)
                    1.0 (  0.0 :   1.0) LAT     2818
                    1.0 (  0.0 :   1.0) ESP     2761
                    1.0 (  0.0 :   1.0) USA_WC  2741
                    1.0 (  0.0 :   1.0) FRA     2738
                    1.0 (  1.0 :   0.0) GER     2700
                    1.0 (  0.0 :   1.0) AUS     2699
                    1.0 (  0.0 :   1.0) SLO     2662
                    2.0 (  1.0 :   1.0) SRB     2660
                    1.0 (  0.0 :   1.0) DOM     2422
                    2.0 (  2.0 :   0.0) PUR     2354
                    1.0 (  1.0 :   0.0) NGR     2301
                    2.0 (  2.0 :   0.0) ANG     2144
                    2.0 (  2.0 :   0.0) PHI     2069
  18 TUR     2485  12.0 (  6.0 :   6.0)
                    2.0 (  0.0 :   2.0) USA_WC  2741
                    1.0 (  1.0 :   0.0) AUS     2699
                    1.0 (  0.0 :   1.0) LTU     2658
                    1.0 (  0.0 :   1.0) CZE     2549
                    1.0 (  1.0 :   0.0) MNE     2425
                    1.0 (  1.0 :   0.0) DOM     2422
                    2.0 (  1.0 :   1.0) NZL     2412
                    1.0 (  0.0 :   1.0) UKR     2398
                    1.0 (  1.0 :   0.0) JPN     2279
                    1.0 (  1.0 :   0.0) FIN     2278
  19 LBN     2432   5.0 (  2.0 :   3.0)
                    1.0 (  0.0 :   1.0) LAT     2818
                    1.0 (  0.0 :   1.0) FRA     2738
                    1.0 (  0.0 :   1.0) CAN     2702
                    1.0 (  1.0 :   0.0) IRI     2197
                    1.0 (  1.0 :   0.0) CIV     1977
  20 MNE     2425  10.0 (  4.0 :   6.0)
                    1.0 (  0.0 :   1.0) USA_WC  2741
                    1.0 (  0.0 :   1.0) LTU     2658
                    1.0 (  0.0 :   1.0) BRA     2617
                    2.0 (  1.0 :   1.0) GRE     2575
                    1.0 (  0.0 :   1.0) TUR     2485
                    1.0 (  0.0 :   1.0) NZL     2412
                    1.0 (  1.0 :   0.0) MEX     2332
                    1.0 (  1.0 :   0.0) JPN     2279
                    1.0 (  1.0 :   0.0) EGY     2245
  21 DOM     2422  16.0 (  7.0 :   9.0)
                    1.0 (  0.0 :   1.0) USA_WC  2741
                    1.0 (  0.0 :   1.0) FRA     2738
                    1.0 (  1.0 :   0.0) GER     2700
                    1.0 (  0.0 :   1.0) AUS     2699
                    1.0 (  0.0 :   1.0) SLO     2662
                    1.0 (  0.0 :   1.0) SRB     2660
                    1.0 (  0.0 :   1.0) LTU     2658
                    1.0 (  1.0 :   0.0) ITA     2510
                    1.0 (  0.0 :   1.0) TUR     2485
                    1.0 (  1.0 :   0.0) NZL     2412
                    1.0 (  0.0 :   1.0) UKR     2398
                    1.0 (  0.0 :   1.0) PUR     2354
                    1.0 (  1.0 :   0.0) FIN     2278
                    1.0 (  1.0 :   0.0) JOR     2175
                    1.0 (  1.0 :   0.0) ANG     2144
                    1.0 (  1.0 :   0.0) PHI     2069
  22 NZL     2412  16.0 (  7.0 :   9.0)
                    2.0 (  0.0 :   2.0) USA_WC  2741
                    1.0 (  0.0 :   1.0) LTU     2658
                    1.0 (  0.0 :   1.0) BRA     2617
                    2.0 (  0.0 :   2.0) GRE     2575
                    2.0 (  1.0 :   1.0) TUR     2485
                    1.0 (  1.0 :   0.0) MNE     2425
                    1.0 (  0.0 :   1.0) DOM     2422
                    1.0 (  1.0 :   0.0) UKR     2398
                    1.0 (  0.0 :   1.0) MEX     2332
                    1.0 (  1.0 :   0.0) JPN     2279
                    1.0 (  1.0 :   0.0) FIN     2278
                    1.0 (  1.0 :   0.0) EGY     2245
                    1.0 (  1.0 :   0.0) JOR     2175
  23 UKR     2398   5.0 (  2.0 :   3.0)
                    1.0 (  0.0 :   1.0) USA_WC  2741
                    1.0 (  1.0 :   0.0) TUR     2485
                    1.0 (  1.0 :   0.0) DOM     2422
                    1.0 (  0.0 :   1.0) NZL     2412
                    1.0 (  0.0 :   1.0) FIN     2278
  24 GEO     2393   5.0 (  2.0 :   3.0)
                    1.0 (  0.0 :   1.0) GER     2700
                    1.0 (  0.0 :   1.0) AUS     2699
                    1.0 (  0.0 :   1.0) SLO     2662
                    1.0 (  1.0 :   0.0) CPV     2155
                    1.0 (  1.0 :   0.0) VEN     2126
  25 POL     2381   8.0 (  4.0 :   4.0)
                    1.0 (  0.0 :   1.0) ESP     2761
                    1.0 (  0.0 :   1.0) USA_WC  2741
                    1.0 (  0.0 :   1.0) ARG     2567
                    1.0 (  0.0 :   1.0) CZE     2549
                    1.0 (  1.0 :   0.0) RUS     2341
                    1.0 (  1.0 :   0.0) VEN     2126
                    1.0 (  1.0 :   0.0) CHN     2063
                    1.0 (  1.0 :   0.0) CIV     1977
  26 PUR     2354  15.0 (  6.0 :   9.0)
                    1.0 (  0.0 :   1.0) ESP     2761
                    2.0 (  0.0 :   2.0) SRB     2660
                    1.0 (  0.0 :   1.0) GRE     2575
                    1.0 (  0.0 :   1.0) ARG     2567
                    1.0 (  0.0 :   1.0) CRO     2520
                    2.0 (  0.0 :   2.0) ITA     2510
                    1.0 (  1.0 :   0.0) DOM     2422
                    1.0 (  1.0 :   0.0) TUN     2342
                    1.0 (  1.0 :   0.0) SSD     2304
                    1.0 (  0.0 :   1.0) SEN     2260
                    1.0 (  1.0 :   0.0) IRI     2197
                    1.0 (  1.0 :   0.0) PHI     2069
                    1.0 (  1.0 :   0.0) CHN     2063
  27 TUN     2342   5.0 (  3.0 :   2.0)
                    1.0 (  0.0 :   1.0) ESP     2761
                    1.0 (  0.0 :   1.0) PUR     2354
                    1.0 (  1.0 :   0.0) IRI     2197
                    1.0 (  1.0 :   0.0) ANG     2144
                    1.0 (  1.0 :   0.0) PHI     2069
  28 RUS     2341   5.0 (  3.0 :   2.0)
                    1.0 (  0.0 :   1.0) ARG     2567
                    1.0 (  0.0 :   1.0) POL     2381
                    1.0 (  1.0 :   0.0) NGR     2301
                    1.0 (  1.0 :   0.0) VEN     2126
                    1.0 (  1.0 :   0.0) KOR     2010
  29 MEX     2332  11.0 (  4.0 :   7.0)
                    1.0 (  0.0 :   1.0) USA_WC  2741
                    1.0 (  0.0 :   1.0) AUS     2699
                    1.0 (  0.0 :   1.0) SLO     2662
                    2.0 (  0.0 :   2.0) LTU     2658
                    1.0 (  0.0 :   1.0) MNE     2425
                    1.0 (  1.0 :   0.0) NZL     2412
                    1.0 (  0.0 :   1.0) EGY     2245
                    1.0 (  1.0 :   0.0) JOR     2175
                    1.0 (  1.0 :   0.0) ANG     2144
                    1.0 (  1.0 :   0.0) KOR     2010
  30 SSD     2304   5.0 (  3.0 :   2.0)
                    1.0 (  0.0 :   1.0) SRB     2660
                    1.0 (  0.0 :   1.0) PUR     2354
                    1.0 (  1.0 :   0.0) ANG     2144
                    1.0 (  1.0 :   0.0) PHI     2069
                    1.0 (  1.0 :   0.0) CHN     2063
  31 NGR     2301  13.0 (  4.0 :   9.0)
                    1.0 (  0.0 :   1.0) ESP     2761
                    1.0 (  0.0 :   1.0) GER     2700
                    1.0 (  0.0 :   1.0) AUS     2699
                    1.0 (  0.0 :   1.0) LTU     2658
                    1.0 (  0.0 :   1.0) BRA     2617
                    2.0 (  0.0 :   2.0) ARG     2567
                    1.0 (  1.0 :   0.0) CRO     2520
                    1.0 (  0.0 :   1.0) ITA     2510
                    1.0 (  0.0 :   1.0) RUS     2341
                    1.0 (  1.0 :   0.0) CHN     2063
                    1.0 (  1.0 :   0.0) KOR     2010
                    1.0 (  1.0 :   0.0) CIV     1977
  32 JPN     2279  13.0 (  3.0 :  10.0)
                    1.0 (  0.0 :   1.0) ESP     2761
                    1.0 (  0.0 :   1.0) USA_WC  2741
                    1.0 (  0.0 :   1.0) GER     2700
                    1.0 (  0.0 :   1.0) AUS     2699
                    1.0 (  0.0 :   1.0) SLO     2662
                    1.0 (  0.0 :   1.0) ARG     2567
                    1.0 (  0.0 :   1.0) CZE     2549
                    1.0 (  0.0 :   1.0) TUR     2485
                    1.0 (  0.0 :   1.0) MNE     2425
                    1.0 (  0.0 :   1.0) NZL     2412
                    1.0 (  1.0 :   0.0) FIN     2278
                    1.0 (  1.0 :   0.0) CPV     2155
                    1.0 (  1.0 :   0.0) VEN     2126
  33 FIN     2278  10.0 (  3.0 :   7.0)
                    1.0 (  0.0 :   1.0) USA_WC  2741
                    1.0 (  0.0 :   1.0) GER     2700
                    1.0 (  0.0 :   1.0) AUS     2699
                    1.0 (  0.0 :   1.0) TUR     2485
                    1.0 (  0.0 :   1.0) DOM     2422
                    1.0 (  0.0 :   1.0) NZL     2412
                    1.0 (  1.0 :   0.0) UKR     2398
                    1.0 (  0.0 :   1.0) JPN     2279
                    1.0 (  1.0 :   0.0) CPV     2155
                    1.0 (  1.0 :   0.0) VEN     2126
  34 SEN     2260  11.0 (  2.0 :   9.0)
                    1.0 (  0.0 :   1.0) ESP     2761
                    1.0 (  0.0 :   1.0) CAN     2702
                    1.0 (  0.0 :   1.0) GER     2700
                    1.0 (  0.0 :   1.0) AUS     2699
